R&Aデータに基づく国別・地域別ゴルフコース数ランキングと可視化
18ホール換算で世界に38,000以上のコース。アメリカが圧倒的、日本はアジア1位。
ゴルフは世界中でプレイされており、200以上の国と地域にコースが存在します。本ダッシュボードでは、R&Aのデータに基づき、国別のゴルフコース数をランキング形式で可視化しました。圧倒的な数を誇るアメリカ、それに続く日本、そして発祥の地であるイギリス(英国)を含むヨーロッパ諸国の動向を探ることができます。
※データは直近の主要統計(2021-2023年概算)に基づいています。コース数は9ホール以上の施設を含み、18ホールを1コースとした単位で集計しています。
コース数上位10カ国の比較。アメリカが突出しており、日本、イギリス、カナダが続きます。
北米が世界の約半数を占め、ヨーロッパ、アジアが続きます。
フィルター機能を使って特定の国や地域を探すことができます。
| 順位 | 国名 (Country) | 地域 (Region) | コース数 ↓ | シェア率 (対世界) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ (USA) | 北米 | 16,156 | ~42.5% |
| 2 | 日本 (Japan) | アジア | 3,140 | ~8.3% |
| 3 | カナダ (Canada) | 北米 | 2,564 | ~6.7% |
| 4 | イングランド (England) | 欧州 | 2,213 | ~5.8% |
| 5 | オーストラリア (Australia) | オセアニア | 1,584 | ~4.2% |
| 6 | ドイツ (Germany) | 欧州 | 1,050 | ~2.8% |
| 7 | 韓国 (South Korea) | アジア | 810 | ~2.1% |
| 8 | フランス (France) | 欧州 | 804 | ~2.1% |
| 9 | スウェーデン (Sweden) | 欧州 | 662 | ~1.7% |
| 10 | 中国 (China) | アジア | 600 | ~1.6% |
| 11 | スコットランド (Scotland) | 欧州 | 594 | ~1.6% |
| 12 | スペイン (Spain) | 欧州 | 497 | ~1.3% |
| 13 | アイルランド (Ireland) | 欧州 | 494 | ~1.3% |
| 14 | 南アフリカ (South Africa) | アフリカ | 450 | ~1.2% |
| 15 | ニュージーランド (New Zealand) | オセアニア | 418 | ~1.1% |
| 16 | アルゼンチン (Argentina) | 南米 | 350 | ~0.9% |
| 17 | オランダ (Netherlands) | 欧州 | 350 | ~0.9% |
| 18 | デンマーク (Denmark) | 欧州 | 347 | ~0.9% |
| 19 | タイ (Thailand) | アジア | 315 | ~0.8% |
| 20 | イタリア (Italy) | 欧州 | 312 | ~0.8% |
| 21 | インド (India) | アジア | 294 | ~0.8% |
| 22 | マレーシア (Malaysia) | アジア | 244 | ~0.6% |
| 23 | メキシコ (Mexico) | 北米 | 230 | ~0.6% |
| 24 | ポルトガル (Portugal) | 欧州 | 199 | ~0.5% |
| 25 | ウェールズ (Wales) | 欧州 | 186 | ~0.5% |
| 26 | ノルウェー (Norway) | 欧州 | 175 | ~0.5% |
| 27 | オーストリア (Austria) | 欧州 | 157 | ~0.4% |
| 28 | インドネシア (Indonesia) | アジア | 154 | ~0.4% |
| 29 | フィンランド (Finland) | 欧州 | 153 | ~0.4% |
| 30 | ベルギー (Belgium) | 欧州 | 135 | ~0.4% |
| 31 | ブラジル (Brazil) | 南米 | 123 | ~0.3% |
| 32 | チェコ (Czech Republic) | 欧州 | 106 | ~0.3% |
| 33 | スイス (Switzerland) | 欧州 | 98 | ~0.3% |
| 34 | ベトナム (Vietnam) | アジア | 80 | ~0.2% |
Data Source: R&A Golf Around the World